<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lizongbo at 618119.com &#187; heidisql</title>
	<atom:link href="http://618119.com/tag/heidisql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://618119.com</link>
	<description>工作,生活,Android,前端,Linode,Ubuntu,nginx,java,apache,tomcat,Resin,mina,Hessian,XMPP,RPC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Navicat 8.0 for MySQL 8.0.20与 Navicat 8.0 for PostgreSQL 8.0.20</title>
		<link>http://618119.com/archives/2007/11/07/23.html</link>
		<comments>http://618119.com/archives/2007/11/07/23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 04:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lizongbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DbVisualizer]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[heidisql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Navicat]]></category>
		<category><![CDATA[pgAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://618119.com/archives/2007/11/07/23.html</guid>
		<description><![CDATA[Navicat 8.0 for MySQL 与 Navicat 8.0 for PostgreSQL的目前版本均为 v8.0.20。 Navicat 8.0 for MySQL提供简体中文版，下载地址为： http://www.navicat.com/download/navicat8_mysql_cs.exe Navicat 8.0 for PostgreSQL只有英文版，下载地址为: http://www.navicat.com/download/navicat8_pgsql_en.exe 相关的其它文件在： http://www.4x4y.com/110284_CrackDown_Navicat.for.PostgreSQL.v8.0.20-iNViSiBLE_crack.html http://www.4x4y.com/111201_CrackDown_Navicat.for.MySQL.v8.0.20-iNViSiBLE_crack.html 两个工具的界面基本一样，主菜单都是“文件”，“查看”，“工具”，“窗口”，“帮助”。 toolbar工具栏也基本一样：“连接”，“管理用户”，“表”，“视图”，“存储过程”，“查询”，“报表”，“备份”，“计划任务”，“全部”。 不同的地方是Navicat 8.0 for MySQL 有“事件”，Navicat 8.0 for PostgreSQL 有“Others”。 Navicat 8.0 for MySQL 8.0.20的中文版把“计划任务”，写成了 “计画任务”，其它还有些地方翻译的内容让人看得迷糊。 由于navicat只提供30天的免费试用，因此可以用免费的工具来替代navicat进行长期使用， mysql的管理工具可以使用heidisql，来源 ：  http://www.heidisql.com/ ，(heidisql没有中文版)。 postgresql的管理工具可以使用pgAdmin III ，来源：http://www.pgadmin.org/ pgAdmin支持多种操作系统：fedora,freebsd,opensuse,osx,rhel,slackware,solaris,win32 下载地址在：http://www.postgresql.org/ftp/pgadmin3/release/v1.8.0/ 另外还有功能强大的基于jdbc的数据库管理工具：DbVisualizer-6.0.6 参考：http://618119.com/archives/2007/10/19/9.html Tags: DbVisualizer, heidisql, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://618119.com/archives/2007/11/07/23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

