<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lizongbo at 618119.com &#187; Resin</title>
	<atom:link href="http://618119.com/category/webserver/resin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://618119.com</link>
	<description>工作,生活,Android,前端,Linode,Ubuntu,nginx,java,apache,tomcat,Resin,mina,Hessian,XMPP,RPC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>linode上配置resin的CGIservlet来支持perl运行awstats7.0</title>
		<link>http://618119.com/archives/2010/11/04/185.html</link>
		<comments>http://618119.com/archives/2010/11/04/185.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lizongbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[Resin]]></category>
		<category><![CDATA[awstats]]></category>
		<category><![CDATA[cgi]]></category>
		<category><![CDATA[linode]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://618119.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[linode上配置resin的CGIservlet来支持perl运行awstats7.0 在网上搜索了linode的vps上安装配置nginx来支持awstats的相关文章，感觉比较麻烦，而我的linode vps上因为部署了Resin4.0.12，因此我选择通过resin的CGIservlet来运行awstats. 1.如果是windows操作系统，需要下载安装最新的ActivePerl： http://downloads.activestate.com/ActivePerl/releases/5.12.2.1202/ActivePerl-5.12.2.1202-MSWin32-x86-293621.msi 来源：http://www.activestate.com/activeperl/downloads 2.下载最新的AWStats: AWStats 6.9正式版是2008年底发布的，因此下载7.0beta版来： http://awstats.sourceforge.net/files/awstats-7.0.tar.gz 来源： http://awstats.sourceforge.net/ 3.下载准备插件 GeoLiteCity.dat http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz 来源：http://www.maxmind.com/app/geolitecity http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCountry/GeoIP.dat.gz 来源：http://www.maxmind.com/app/geolitecountry http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/asnum/GeoIPASNum.dat.gz 来源：http://www.maxmind.com/app/asnum http://www.ieasy.org/download/qqwry.pl http://www.ieasy.org/download/qqhostinfo.pm 来源：http://www.ieasy.org/reload/cat2/awstats_qqhosti.html geoip插件的依赖库：http://geolite.maxmind.com/download/geoip/api/pureperl/Geo-IP-PurePerl-1.25.tar.gz 来源：http://www.maxmind.com/app/perl 4.将下载的awstats-7.0.tar.gz!/awstats-7.0/wwwroot/解压成/usr/local/app/resin/webapps/awstats/ 建立 /usr/local/app/resin/webapps/awstats/WEB-INF/resin-web.xml，内容如下： &#60;web-app xmlns=&#8221;http://caucho.com/ns/resin&#8221; xmlns:resin=&#8221;urn:java:com.caucho.resin&#8221;&#62; &#60;servlet &#62; &#60;servlet-name&#62;cgi&#60;/servlet-name&#62; &#60;servlet-class&#62;com.caucho.servlets.CGIServlet&#60;/servlet-class&#62; &#60;!&#8211;下面三个是可配置的参数,参考：http://www.caucho.com/resin-javadoc/com/caucho/servlets/CGIServlet.html &#60;init&#62; &#60;executable&#62;C:\\Perl\\bin\\perl&#60;/executable&#62; &#60;ignoreExitCode&#62;false&#60;/ignoreExitCode&#62; &#60;stderrIsException&#62;true&#60;/stderrIsException&#62; &#60;/init&#62; &#8211;&#62; &#60;load-on-startup&#62;5&#60;/load-on-startup&#62; &#60;/servlet&#62; &#60;servlet-mapping&#62; &#60;servlet-name&#62;cgi&#60;/servlet-name&#62; &#60;url-pattern&#62;*.pl&#60;/url-pattern&#62; &#60;/servlet-mapping&#62; &#60;session-config&#62; &#60;use-persistent-store/&#62; &#60;/session-config&#62; &#60;!&#8211; - Security configuration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://618119.com/archives/2010/11/04/185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在Ubuntu 10.04上安装JDK1.6.0_21和编译配置Resin4.0.12</title>
		<link>http://618119.com/archives/2010/10/24/175.html</link>
		<comments>http://618119.com/archives/2010/10/24/175.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lizongbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JVM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Resin]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[JDK]]></category>
		<category><![CDATA[JMX]]></category>
		<category><![CDATA[linode]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://618119.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[在Ubuntu 10.04上安装JDK1.6.0_21和编译配置Resin4.0.12 1.首先是安装最新版的jdk,先下载JDK 1.6.0_21（来源：http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html）: root@618119.com:/usr/local/app$ wget &#8220;http://cds.sun.com/***/jdk-6u21-linux-x64.bin&#8221; 这个url里带有会话信息，现在已经无效，JDK的官方下载不提供简洁的下载地址，需要每次到页面区获取下载地址) 2.再将下载到的文件改名： root@618119.com:/usr/local/app$ mv jdk-6u21-linux-x64.bin\?BundledLineItemUUID\=SSeJ_hCwV9QAAAEroI4AHoII\&#38;OrderID\=gVSJ_hCwmL8AAAErko4AHoII\&#38;ProductID\=xKiJ_hCySHIAAAEpT7wzBGsB\&#38;FileName\=%2Fjdk-6u21-linux-x64.bin   jdk-6u21-linux-x64.bin 3.给安装程序加上可执行权限： root@618119.com:/usr/local/app$ chmod +x ./jdk-6u21-linux-x64.bin 4.开始安装JDK： root@618119.com:/usr/local/app$ ./jdk-6u21-linux-x64.bin (JDK安装好之后，可以通过符号连接建立jdk目录，这样在一行升级jdk版本的时候通过修改符号连接自动切换到新版本jdk： root@618119.com:/usr/local/app# ln -s ./jdk1.6.0_21/ ./jdk ) 5.然后添加环境变量到系统： 编辑 /etc/enviroment增加下面一行： JAVA_HOME=&#8221;/usr/local/app/jdk1.6.0_21&#8243; 添加后的/etc/environment内容如下： root@618119.com:/etc# more /etc/environment PATH=&#8221;/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games&#8221; JAVA_HOME=&#8221;/usr/local/app/jdk1.6.0_21&#8243; 6.再开始下载resin4.0.12(来源：http://www.caucho.com/download/) root@618119.com:/usr/local/app# wget http://www.caucho.com/download/resin-4.0.12.tar.gz 7.解压安装文件： root@618119.com:/usr/local/app# tar -zxvf resin* 7.进入resin目录开始编译安装，安装目录设置为：/usr/local/app/resin root@618119.com:/usr/local/app# cd resin* root@618119.com:/usr/local/app/resin-4.0.12# ./configure &#8211;prefix=/usr/local/app/resin root@618119.com:/usr/local/app/resin-4.0.12# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://618119.com/archives/2010/10/24/175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>调整resin的resin.conf优化access-log输出日志</title>
		<link>http://618119.com/archives/2009/02/18/135.html</link>
		<comments>http://618119.com/archives/2009/02/18/135.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lizongbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resin]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://618119.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[目前服务器上resin.conf的日志配置一般是： 《stdout -log path=&#8221;log/stdout.log&#8221; timestamp=&#8221;[%Y-%m-%d %H:%M:%S] &#8221; rollover-size=&#8221;200mb&#8221; /》 《stderr -log path=&#8221;log/stderr.log&#8221; timestamp=&#8221;[%Y-%m-%d %H:%M:%S] &#8221; rollover-size=&#8221;200mb&#8221; /》 《access -log path=&#8221;logs/access.log&#8221; rollover-period=&#8221;1D&#8221; rollover-size=&#8221;200mb&#8221;/》 在这种情况下，日志始终是先输出到logs/access.log这样的固定文件里，待文件大小满200M的时候，resin先锁住所有写日志操作，将文件的内容复制到文件名带时间戳的文件里，再清空当前日志文件的内容。 这种情况下，既多增加了磁盘io操作，也因为锁机制导致线程容易满，以至resin被webapp监控重启。 以前出现该问题的时候，只简单的通过关闭access-log绕了过去，而最近web网站的resin也出现了重启， 由于web是lvs负载均衡，因此不能通过关闭accesslog来解决问题。 经过查看resin的源代码分析，结合现在业务的实际情况，可以通过调整日志的配置为按时间周期切割来解决问题。 通过分析和实验，将resin的配置调整后大致为： 《stdout -log path-format=&#8221;log/stdout.log.%Y%m%d&#8221; timestamp=&#8221;[%Y-%m-%d %H:%M:%S] &#8221; rollover-period=&#8221;1D&#8221; /》 《stderr -log path-format=&#8221;log/stderr.log.%Y%m%d&#8221; timestamp=&#8221;[%Y-%m-%d %H:%M:%S] &#8221; rollover-period=&#8221;1D&#8221; /》 《access -log path-format=&#8221;logs/access.log.%Y%m%d_%H&#8221; rollover-period=&#8221;1h&#8221;/》 (默认format是combined格式) 上面的是stdout和stderr按天切割(如果代码里异常输出比较多的话，也可以配制成按小时打，例如有：ex.printStackTrace();)，access.log按小时切割。 大致分析过程： 访问高峰期时，日志滚动时候，导致线程锁住了。 JMX监控查看线程堆栈可以得知，可以看出大量的线程都 在执行com.caucho.server.log.AccessLog.log的时候BLOCKED了。 [code] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://618119.com/archives/2009/02/18/135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>配置独立运行的jsp预编译ant脚本</title>
		<link>http://618119.com/archives/2008/05/08/86.html</link>
		<comments>http://618119.com/archives/2008/05/08/86.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lizongbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Resin]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[ant]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[javac]]></category>
		<category><![CDATA[jspc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://618119.com/archives/2008/05/08/86.html</guid>
		<description><![CDATA[配置resin开启预编译jsp，在启动时，resin会自动编译jsp，出错信息在 stdout.log中。 [code] &#60;web-app id="/lizongbo" document-directory="webapps/lizongbo"&#62; &#60;listener&#62; &#60;listener-class&#62;com.caucho.jsp.JspPrecompileListener&#60;/listener-class&#62; &#60;init&#62; &#60;extension&#62;jsp&#60;/extension&#62; &#60;extension&#62;jspx&#60;/extension&#62; &#60;extension&#62;xtp&#60;/extension&#62; &#60;/init&#62; &#60;/listener&#62; &#60;/web-app&#62; [/code] 在开发过程，经常将页面传到resin上，才发现页面编译失败，浪费了不少时间，因此需要一个在本地预编译进行检查的操作。 resin 3.1以前的版本提供命令行方式进行jsp预编译。 完整的命令例子如下 %JAVA_HOME%\bin\java.exe -classpath %JAVA_HOME%\lib\tools.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\aopalliance.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\ejb-20.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\ejb-30.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\j2eedeploy.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\jca-15.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\jms-11.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\jmx-12.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\jsdk-24.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\jstl-11.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\jta-101.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\portlet-10.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\quercus.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\resin-jdk15.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\resin.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\resinboot.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\script-10.jar;D:\Java\resin-3.0.19\lib\webutil.jar;D:\Java\resin-3.0.19\plugins\resin-ant.jar com.caucho.jsp.JspCompiler -app-dir  E:\lizongbo\workspace\webapp E:\lizongbo\workspace\webapp 使用起来很不方便。(注意classpath里特意加了%JAVA_HOME%\lib\tools.jar,否则会报错, 出错信息如下： Exception in thread &#8220;main&#8221; com.caucho.java.JavaCompileException: Resin can&#8217;t loa d com.sun.tools.javac.Main.  Usually this means that the JDK tools.jar is missin g from the classpath, possibly because of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://618119.com/archives/2008/05/08/86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开张了。</title>
		<link>http://618119.com/archives/2007/10/15/4.html</link>
		<comments>http://618119.com/archives/2007/10/15/4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lizongbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[Resin]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[Web Server]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://618119.com/archives/4</guid>
		<description><![CDATA[测试一下，首篇开张， apache ,Tomcat,Squid,Tomcat,Lighttpd,resin,memcached,ngnix,Linux,Mina等等。 Tags: Lighttpd, Linux, nginx, Resin, Squid, Tomcat, Web Server, 数据库]]></description>
		<wfw:commentRss>http://618119.com/archives/2007/10/15/4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

